Juniori
Timovi | G | W | L | +/- | +/- | P |
1 MEGA MIS | 6 | 6 | 0 | 547:431 | 116 | 12 |
2 Zemun Borac | 6 | 5 | 1 | 510:424 | 86 | 11 |
3 Joker | 6 | 5 | 1 | 565:497 | 68 | 11 |
4 Crvena zvezda | 6 | 3 | 3 | 486:476 | 10 | 9 |
5 Dynamic VIP PAY | 6 | 3 | 3 | 451:447 | 4 | 9 |
6 Sloga | 6 | 3 | 3 | 478:462 | 16 | 9 |
7 Bkk Radnički | 6 | 2 | 4 | 461:479 | -18 | 8 |
8 Vojvodina mts | 5 | 3 | 2 | 457:375 | 82 | 8 |
9 Borac Mozzart | 5 | 3 | 2 | 414:402 | 12 | 8 |
10 Užice | 6 | 2 | 4 | 396:438 | -42 | 8 |
11 Sloboda | 6 | 0 | 6 | 393:517 | -124 | 6 |
12 Konstantin | 6 | 0 | 6 | 350:560 | -210 | 6 |
Kadeti
Timovi | G | W | L | +/- | +/- | P |
1 MEGA MIS | 6 | 6 | 0 | 600:431 | 169 | 12 |
2 Dynamic VIP PAY | 6 | 5 | 1 | 525:423 | 102 | 11 |
3 Partizan | 5 | 4 | 1 | 432:355 | 77 | 9 |
4 Sloga | 6 | 3 | 3 | 449:441 | 8 | 9 |
5 Vojvodina mts | 6 | 3 | 3 | 478:545 | -67 | 9 |
6 Borac Mozzart | 5 | 3 | 2 | 433:395 | 38 | 8 |
7 Mladost | 5 | 3 | 2 | 405:385 | 20 | 8 |
8 Crvena zvezda | 5 | 3 | 2 | 353:370 | -17 | 8 |
9 Zemun | 6 | 1 | 5 | 393:486 | -93 | 7 |
10 Joker | 5 | 1 | 4 | 400:449 | -49 | 6 |
11 Niš | 6 | 0 | 6 | 447:614 | -167 | 6 |
12 Sloboda | 5 | 1 | 4 | 372:393 | -21 | 6 |
Pioniri - Kvalitetna liga
Timovi | G | W | L | P | ||
1. | KK BANJICA MEGA | 7 | 7 | 0 | 775:423 | 14 |
2. | KK Fleš | 7 | 7 | 0 | 549:420 | 14 |
3. | KK Partizan | 7 | 6 | 1 | 622:477 | 13 |
4. | KK Crvena Zvezda | 7 | 5 | 2 | 653:490 | 12 |
5. | BKK Radnički | 7 | 4 | 3 | 485:479 | 11 |
6. | KK Žarkovo | 7 | 4 | 3 | 459:501 | 11 |
7. | KK Vizura | 7 | 3 | 4 | 482:527 | 10 |
8. | KK Dinamik Vip Pej | 7 | 3 | 4 | 533:581 | 10 |
9. | KK Zemun | 7 | 2 | 5 | 462:502 | 9 |
10. | KK Ras | 7 | 1 | 6 | 467:650 | 8 |
11. | KK Mladost | 7 | 0 | 7 | 450:644 | 7 |
12. | ŠKK Zvezdara | 7 | 0 | 7 | 318:561 | 7 |