Juniori
Timovi | G | W | L | +/- | +/- | P |
1 MEGA MIS | 5 | 5 | 0 | 445:348 | 97 | 10 |
2 Joker | 5 | 5 | 0 | 482:395 | 87 | 10 |
3 Zemun Borac | 4 | 4 | 0 | 361:275 | 86 | 8 |
4 Crvena zvezda | 5 | 3 | 2 | 411:396 | 15 | 8 |
5 Sloga | 5 | 2 | 3 | 400:390 | 10 | 7 |
6 Užice | 5 | 2 | 3 | 337:377 | -40 | 7 |
7 Dynamic VIP PAY | 5 | 2 | 3 | 390:388 | 2 | 7 |
8 Vojvodina mts | 4 | 2 | 2 | 361:311 | 50 | 6 |
9 Borac Mozzart | 4 | 2 | 2 | 337:346 | -9 | 6 |
10 Bkk Radnički | 4 | 1 | 3 | 315:332 | -17 | 5 |
11 Sloboda | 5 | 0 | 5 | 329:421 | -92 | 5 |
12 Konstantin | 5 | 0 | 5 | 294:483 | -189 | 5 |
Kadeti
Timovi | G | W | L | +/- | +/- | P |
1 MEGA MIS | 5 | 5 | 0 | 479:366 | 113 | 10 |
2 Dynamic VIP PAY | 5 | 4 | 1 | 434:364 | 70 | 9 |
3 Partizan | 4 | 4 | 0 | 369:289 | 80 | 8 |
4 Vojvodina mts | 5 | 3 | 2 | 413:424 | -11 | 8 |
5 Crvena zvezda | 5 | 3 | 2 | 353:370 | -17 | 8 |
6 Sloga | 4 | 2 | 2 | 307:291 | 16 | 6 |
7 Mladost | 4 | 2 | 2 | 331:315 | 16 | 6 |
8 Borac Mozzart | 4 | 2 | 2 | 346:319 | 27 | 6 |
9 Joker | 4 | 1 | 3 | 341:358 | -17 | 5 |
10 Niš | 5 | 0 | 5 | 370:535 | -165 | 5 |
11 Sloboda | 4 | 1 | 3 | 302:319 | -17 | 5 |
12 Zemun | 5 | 0 | 5 | 314:409 | -95 | 5 |
Pioniri - Kvalitetna liga
Timovi | G | W | L | P | ||
1. | KK BANJICA MEGA | 6 | 6 | 0 | 673:376 | 12 |
2. | KK Fleš | 6 | 6 | 0 | 475:373 | 12 |
3. | KK Partizan | 6 | 5 | 1 | 528:420 | 11 |
4. | BKK Radnički | 6 | 4 | 2 | 438:377 | 10 |
5. | KK Žarkovo | 6 | 4 | 2 | 402:407 | 10 |
6. | KK Crvena Zvezda | 6 | 4 | 2 | 551:461 | 10 |
7. | KK Dinamik Vip Pej | 6 | 3 | 3 | 462:475 | 9 |
8. | KK Vizura | 6 | 2 | 4 | 376:456 | 8 |
9. | KK Zemun | 6 | 1 | 5 | 371:423 | 7 |
10. | KK Ras | 6 | 1 | 5 | 420:576 | 7 |
11. | ŠKK Zvezdara | 6 | 0 | 6 | 289:459 | 6 |
12. | KK Mladost | 6 | 0 | 6 | 371:553 | 6 |