Juniori
1 | CRVENA ZVEZDA MTS | 22 | 20 | 2 | 1872:1399 | 42 |
2 | MEGA BEMAX | 22 | 18 | 4 | 1762:1487 | 40 |
3 | BEKO | 22 | 15 | 7 | 1815:1595 | 37 |
4 | PARTIZAN NIS | 22 | 15 | 7 | 1790:1578 | 37 |
5 | MLADOST (CA) | 22 | 15 | 7 | 1672:1531 | 37 |
6 | DYNAMIC VIP PAY | 22 | 12 | 10 | 1508:1535 | 34 |
7 | VOJVODINA | 22 | 10 | 12 | 1740:1727 | 32 |
8 | POLET RATINA | 22 | 9 | 13 | 1541:1640 | 31 |
9 | SLOBODA | 22 | 6 | 16 | 1539:1778 | 28 |
10 | ZDRAVLJE | 22 | 6 | 16 | 1451:1813 | 28 |
11 | KONSTANTIN | 22 | 3 | 19 | 1457:1722 | 25 |
12 | RADNICKI | 22 | 3 | 19 | 1478:1820 | 25 |
Kadeti
1 | PARTIZAN NIS | 22 | 21 | 1 | 1920:1413 | 43 |
2 | CRVENA ZVEZDA MTS | 22 | 20 | 2 | 1917:1370 | 42 |
3 | BORAC | 22 | 18 | 4 | 1851:1440 | 40 |
4 | MEGA BEMAX | 22 | 17 | 5 | 1948:1547 | 39 |
5 | VIZURA | 22 | 13 | 9 | 1672:1559 | 35 |
6 | ZEMUN FITOFARMACIJA | 22 | 10 | 12 | 1790:1702 | 32 |
7 | SPORTS WORLD STAR | 22 | 9 | 13 | 1648:1621 | 31 |
8 | RADNICKI | 22 | 9 | 13 | 1711:1826 | 31 |
9 | POLET RATINA | 22 | 8 | 14 | 1580:1802 | 30 |
10 | IVANJICA | 22 | 3 | 19 | 1319:1837 | 25 |
11 | MLADOST (ZA) | 22 | 3 | 19 | 1321:1922 | 25 |
12 | ACTAVIS ACADEMY | 22 | 1 | 21 | 1346:1984 | 23 |
Pioniri - Kvalitetna liga
1. | KK Crvena Zvezda MTS | 22 | 19 | 3 | 1654:1276 | 41 |
2. | KK BANJICA MEGA | 22 | 19 | 3 | 1750:1358 | 41 |
3. | KK Mladost | 22 | 19 | 3 | 1806:1451 | 41 |
4. | KK Partizan NIS | 22 | 14 | 8 | 1461:1397 | 36 |
5. | KK Vizura | 22 | 14 | 8 | 1684:1632 | 36 |
6. | KK Zemun Fitofarmacija | 22 | 14 | 8 | 1546:1424 | 36 |
7. | KK Sava | 22 | 10 | 12 | 1368:1404 | 32 |
8. | KK Ras | 22 | 9 | 13 | 1408:1401 | 31 |
9. | KK Beovuk 72 (-1) | 22 | 6 | 16 | 1223:1394 | 27 |
10. | KK Žarkovo | 22 | 4 | 18 | 1248:1594 | 26 |
11. | ŠKK Zvezdara | 22 | 3 | 19 | 1146:1448 | 25 |
12. | KK IBC | 22 | 1 | 21 | 1125:1640 | 23 |